
| Machine gross weight | About 150kg |
| Dimensions | 571*1010*695mm (L * H * W) |
| Power | AC 220V 50HZ |
| Machine Frame amterial | Aluminiun Alloy |
| Positioning accuracy | X, Y: ± 0.08mm Z: ± 0.01mm |
| Running speed: | 500mm/s |
| Effective travel area | 400*700*100(X*Y*Z) can be customized |
| Drive motor | 6-axis precision stepper motor |
| Alarm items | Floating,Screw wrong target,Leakage lock, bad screws |
| Moving guide | Slide rail |
| Control system | PLC + touch screen |
| Dynamic system | Stepper motor (servo motor to be customized) |
| Screw delivery method | Suction type |
| Screw feeder quantity | 2 groups |
| Working efficiency | 1.2S/pcs |
| Program storage: | 100 groups of programs, each of the maximum 100 points |
| Communication interface: | USB |
| Air source | 0.4-0.8Mpa (Oil free, dry) |
| Transmission: | Precision timing belt(ball screw to be customized) |
